O desempenho dos atletas da região da Corrida de São Silvestre

Por:

• Atualizado 8 anos atrás.

Corredores de São Bento do Sul e Campo Alegre disputaram no último dia de 2016, em São Paulo, da 92ª Corrida Internacional de São Silvestre. A corrida mais tradicional do país reuniu nesta edição aproximadamente 40 mil atletas, nos naipes masculino e feminino. O vencedor foi Leul Gebresilase Aleme, de 24 anos, que concluiu a prova em 44 minutos e 53 segundos.

 

Nome  Pos. Geral Categoria Pos. categoria Tempo líquido
Jonas dos Santos 200º 20/24 1:01:24
Rolando Schwalbe 961º 45/49 127º 1:13:36
Jean Rodrigo de Oliveira 1610º 40/44 274º 1:18:58
Fabiano Dias Perfeito 2150º 40/44 359º 1:22:21
Jobair Sergio Barcelos 2505º 35/39 488º 1:24:20
Dirceu Pockszevnicki 2636º 40/44 441º 1:25:00
Rafaela Ferraz dos Santos 2863º 30/34 479º 2:01:33
Fernando André Stoppazzolli 3792º 35/39 715º 1:31:07
Humberto Antonio Zanin 4221º 45/49 577º 1:33:06
Sandra Mara Mueller de Lima 4393º 35/39 988º 2:12:27
Denise Kobus 5672º 50/54 542º 2:23:31
Joao Soares Mota 9256º 55/59 650º 1:52:35
Edenir dos Santos 2204º 40/44 369º 1:22:41
Luciana Raquel Foitte 341º 40/44 61º 1:32:35
Josi Slominsky dos Santos 146º 35/39 24º 1:22:41
Waldemiro Fernandes 1819º 60/64 56º 1:20:24
Jorge Paulo Reiser 421º 35/39 84º 1:06:35
Márcio de Lima 980º 35/39 199º 1:13:48
Marcelo de Lima 355º 35/39 74º 1:05:31

 

 

Últimas notícias

Ilustração do signo de Áries, com símbolo vermelho com dois chifres curvados, sobre fundo cinza e marrom-escuro
suspeito-preso-6-944x531
homem-mata-amigo-tritura-corpo-em-liquidificador-e-esconde-na-geladeira-no-rj-1
Leite materno em uma geladeira
cambio-verde-10-27176-1024x741-1

Mais lidas

WhatsApp Image 2025-07-13 at 18.26
montagem de fotos
Acidente das neves
carrata-desgovernada-invade-empresa-e-deixa-tres-feridos-em-vargeao-em-sc-5
acidente bairro 25 de julho (1)

Notícias relacionadas